Tag: DTPエキスパート

第37期DTPエキスパート認証更新試験問題/印刷の再現技術


印刷の再現技術

参考URLなど

DTPエキスパートのための注目キーワード -18-
分かったつもりの印刷用語
Fairdot/Fairdot 2:大日本スクリーン製造株式会社 メディアアンドプレシジョンテクノロジーカンパニー
halftoning (Computer System Laboratory)
第34期DTPエキスパート更新試験 誤答解説・講評 - JAGAT
トラッピングとは? - デザイン雑学

2ちゃんねるで提案された解答

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/dtp/1269619201/681

681 名前: 氏名トルツメ Mail: sage 投稿日: 2012/03/15(木) 23:35:45.06

印刷の再現技術

157: 干渉

158: 30

159: 必ずモアレが発生している

160: ロゼッタ

161: ドット形状

162: B

163: AMとFM網点

164: C

165: ハーフトーン

166: E

167: B

168: トラッピング処理

169: オーバープリント

170: チョーク処理

171: スプレッド処理

172: B

http://www.jagat.jp/content/view/3428/306/

http://www.tokyo-printing.or.jp/yougo/screening1.htm

http://www.screen.co.jp/ga_dtp/product/screening/fairdot/detail.html

http://www.cs.hiroshima-u.ac.jp/cs/doku.php?id=halftoning

http://www.jagat.jp/content/view/2454/310/

http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0418/gyokai_9.jpg

http://ggdesign.blog48.fc2.com/blog-entry-17.html


  • 規制のため、2chにカキコミ出来ない方はこちらへお願いします。
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:46:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:47:15
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:47:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:47:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:47:48
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:47:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:17
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:24
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:31
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:43
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:45
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:50
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:53
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:57
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:48:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:49:01
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:19
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:21
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:53
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:57
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:55:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:01
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:02
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:04
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:06
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:08
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:13
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:29
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:31
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:35
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:37
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:41
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:43
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:45
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:50
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:52
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:54
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:56
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:56:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:00
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:03
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:04
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:06
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:09
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:13
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:15
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:18
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:20
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:22
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:25
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:27
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:28
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:30
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:34
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:38
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:41
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:53
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:56
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:58
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:57:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:01
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:04
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:08
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:10
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:12
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:14
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:15
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:17
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:18
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:20
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:22
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:25
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:27
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:29
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:30
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:32
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:34
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:35
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:37
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:38
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:40
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:45
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:50
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:58:52
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:09
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:12
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:15
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:18
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:21
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:25
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:27
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:29
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:32
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:35
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:38
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:40
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:48
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:52
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:54
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:56
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 03:59:58
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:00
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:01
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:03
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:08
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:10
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:12
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:14
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:18
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:19
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:21
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:24
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:26
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:27
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:29
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:30
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:32
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:34
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:37
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:41
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:52
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:54
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:57
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:00:58
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:00
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:02
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:03
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:06
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:08
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:10
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:12
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:14
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:17
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:19
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:21
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:22
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:01:24
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:04
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:23
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:26
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:28
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:30
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:34
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:41
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:43
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:49
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:51
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:54
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:56
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:04:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:01
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:04
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:09
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:12
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:14
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:17
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:19
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:20
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:22
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:24
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:26
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:28
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:30
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:31
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:34
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:37
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:39
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:40
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:41
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:43
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:44
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:46
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:47
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:48
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:50
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:52
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:53
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:55
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:57
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:05:59
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:00
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:02
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:03
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:05
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:06
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:07
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:09
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:11
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:13
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:14
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:16
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:18
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:19
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:21
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:22
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:24
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:26
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:27
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:29
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:31
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:33
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:35
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:36
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:38
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:40
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:42
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:43
  • 1 -- 1? 2022-06-16 (木) 04:06:45
  • 1 -- 8314? 2022-06-16 (木) 04:06:47
  • 1 -- [[1"((,,.),')]] 2022-06-16 (木) 04:06:49
  • 1 -- 1'PrkzCv<'"? 2022-06-16 (木) 04:06:50
  • 1 -- 1) AND 5048=1112 AND (3367=3367? 2022-06-16 (木) 04:07:06
  • 1 -- 1) AND 3033=3033 AND (2106=2106? 2022-06-16 (木) 04:07:08
  • 1 -- 1) AND 1076=3257 AND (2167=2167? 2022-06-16 (木) 04:07:11
  • 1 -- 1 AND 7001=8620? 2022-06-16 (木) 04:07:13
  • 1 -- 1 AND 3033=3033? 2022-06-16 (木) 04:07:15
  • 1 -- 1 AND 7597=7165? 2022-06-16 (木) 04:07:17
  • 1 -- 1 AND 6166=5759-- ucQH? 2022-06-16 (木) 04:07:18
  • 1 -- 1 AND 3033=3033-- uhMV? 2022-06-16 (木) 04:07:22
  • 1 -- 1 AND 7154=6598-- SPne? 2022-06-16 (木) 04:07:23
  • 1 -- 1') AND 3150=6610 AND ('qrwv'='qrwv? 2022-06-16 (木) 04:07:25
  • 1 -- 1') AND 3033=3033 AND ('EcCT'='EcCT? 2022-06-16 (木) 04:07:28
  • 1 -- 1') AND 7345=9002 AND ('bMLj'='bMLj? 2022-06-16 (木) 04:07:29
  • 1 -- 1' AND 4784=6236 AND 'rHmk'='rHmk? 2022-06-16 (木) 04:07:32
  • 1 -- 1' AND 3033=3033 AND 'pRdx'='pRdx? 2022-06-16 (木) 04:07:34
  • 1 -- 1' AND 5172=5841 AND 'Gptv'='Gptv? 2022-06-16 (木) 04:07:35
  • 1 -- (SELECT (CASE WHEN (2734=9720) THEN 1 ELSE (SELECT 9720 UNION SELECT 5701) END))? 2022-06-16 (木) 04:07:37
  • 1 -- (SELECT (CASE WHEN (7167=7167) THEN 1 ELSE (SELECT 4982 UNION SELECT 4481) END))? 2022-06-16 (木) 04:07:40
  • 1 -- (SELECT (CASE WHEN (5740=2574) THEN 1 ELSE (SELECT 2574 UNION SELECT 5027) END))? 2022-06-16 (木) 04:07:42
  • 1 -- 1) AND EXTRACTVALUE(9675,CONCAT(0x5c,0x716a717a71,(SELECT (ELT(9675=9675,1))),0x716b786a71)) AND (8489=8489? 2022-06-16 (木) 04:07:45
  • 1 -- 1 AND EXTRACTVALUE(9675,CONCAT(0x5c,0x716a717a71,(SELECT (ELT(9675=9675,1))),0x716b786a71))? 2022-06-16 (木) 04:07:46
  • 1 -- 1 AND EXTRACTVALUE(9675,CONCAT(0x5c,0x716a717a71,(SELECT (ELT(9675=9675,1))),0x716b786a71))-- lHPS? 2022-06-16 (木) 04:07:48
  • 1 -- 1') AND EXTRACTVALUE(9675,CONCAT(0x5c,0x716a717a71,(SELECT (ELT(9675=9675,1))),0x716b786a71)) AND ('URgn'='URgn? 2022-06-16 (木) 04:07:48
  • 1 -- 1' AND EXTRACTVALUE(9675,CONCAT(0x5c,0x716a717a71,(SELECT (ELT(9675=9675,1))),0x716b786a71)) AND 'TcMS'='TcMS? 2022-06-16 (木) 04:07:50
  • 1 -- [[1) AND 9573=CAST*1||(SELECT (CASE WHEN (9573=9573) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND (6168=6168]] 2022-06-16 (木) 04:07:51
  • 1 -- [[1 AND 9573=CAST*2||(SELECT (CASE WHEN (9573=9573) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)]] 2022-06-16 (木) 04:07:53
  • 1 -- [[1 AND 9573=CAST*3||(SELECT (CASE WHEN (9573=9573) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC)-- Yzyk]] 2022-06-16 (木) 04:07:55
  • 1 -- [[1') AND 9573=CAST*4||(SELECT (CASE WHEN (9573=9573) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND ('oSKB'='oSKB]] 2022-06-16 (木) 04:07:57
  • 1 -- [[1' AND 9573=CAST*5||(SELECT (CASE WHEN (9573=9573) THEN 1 ELSE 0 END))::text||(CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)) AS NUMERIC) AND 'FGEF'='FGEF]] 2022-06-16 (木) 04:07:58
  • 1 -- 1) AND 9448 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9448=9448) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(120)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND (9641=9641? 2022-06-16 (木) 04:08:00
  • 1 -- 1 AND 9448 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9448=9448) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(120)+CHAR(106)+CHAR(113)))? 2022-06-16 (木) 04:08:01
  • 1 -- 1 AND 9448 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9448=9448) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(120)+CHAR(106)+CHAR(113)))-- IVsP? 2022-06-16 (木) 04:08:02
  • 1 -- 1') AND 9448 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9448=9448) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(120)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND ('WGSS'='WGSS? 2022-06-16 (木) 04:08:03
  • 1 -- 1' AND 9448 IN (SELECT (CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9448=9448) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(120)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND 'GfQu'='GfQu? 2022-06-16 (木) 04:08:04
  • 1 -- 1) AND 5605=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5605=5605) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND (1803=1803? 2022-06-16 (木) 04:08:05
  • 1 -- 1 AND 5605=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5605=5605) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)? 2022-06-16 (木) 04:08:07
  • 1 -- 1 AND 5605=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5605=5605) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL)-- RRRr? 2022-06-16 (木) 04:08:08
  • 1 -- 1') AND 5605=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5605=5605) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND ('qlyc'='qlyc? 2022-06-16 (木) 04:08:09
  • 1 -- 1' AND 5605=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60)||CHR(58)||CHR(113)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(122)||CHR(113)||(SELECT (CASE WHEN (5605=5605) THEN 1 ELSE 0 END) FROM DUAL)||CHR(113)||CHR(107)||CHR(120)||CHR(106)||CHR(113)||CHR(62))) FROM DUAL) AND 'TnrD'='TnrD? 2022-06-16 (木) 04:08:10
  • 1 -- (SELECT CONCAT(CONCAT('qjqzq',(CASE WHEN (3055=3055) THEN '1' ELSE '0' END)),'qkxjq'))? 2022-06-16 (木) 04:08:11
  • 1 -- 1);SELECT PG_SLEEP(5)--? 2022-06-16 (木) 04:08:13
  • 1 -- 1;SELECT PG_SLEEP(5)--? 2022-06-16 (木) 04:08:14
  • 1 -- 1');SELECT PG_SLEEP(5)--? 2022-06-16 (木) 04:08:16
  • 1 -- 1';SELECT PG_SLEEP(5)--? 2022-06-16 (木) 04:08:18
  • 1 -- [[1);WAITFOR DELAY '0:0:5'--]] 2022-06-16 (木) 04:08:19
  • 1 -- [[1;WAITFOR DELAY '0:0:5'--]] 2022-06-16 (木) 04:08:21
  • 1 -- [[1');WAITFOR DELAY '0:0:5'--]] 2022-06-16 (木) 04:08:23
  • 1 -- [[1';WAITFOR DELAY '0:0:5'--]] 2022-06-16 (木) 04:08:24
  • 1 -- 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(114)||CHR(104)||CHR(118),5) FROM DUAL--? 2022-06-16 (木) 04:08:26
  • 1 -- 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(114)||CHR(104)||CHR(118),5) FROM DUAL--? 2022-06-16 (木) 04:08:28
  • 1 -- 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(114)||CHR(104)||CHR(118),5) FROM DUAL--? 2022-06-16 (木) 04:08:29
  • 1 -- 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(70)||CHR(114)||CHR(104)||CHR(118),5) FROM DUAL--? 2022-06-16 (木) 04:08:31
  • 1 -- 1) AND (SELECT 2850 FROM (SELECT(SLEEP(5)))aQZx) AND (2876=2876? 2022-06-16 (木) 04:08:32
  • 1 -- 1 AND (SELECT 2850 FROM (SELECT(SLEEP(5)))aQZx)? 2022-06-16 (木) 04:08:34
  • 1 -- 1 AND (SELECT 2850 FROM (SELECT(SLEEP(5)))aQZx)-- wYKF? 2022-06-16 (木) 04:08:36
